Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2025 год
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2025 год
Тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области № 79-345-спр от 30.11.2024
№ п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам |
Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) | ||||||||
I полугодие |
II полугодие | |||||||||
Для первого диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) |
Для второго диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) |
Для третьего диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. |
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в строках 2-7: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |
|||||||||
I полугодие | II полугодие | |||||||||
1.1. |
Одноставочный тариф |
1,58 |
2,54 |
4,90 |
1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
1.2. |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
1,817 |
2,921 |
5,636 |
2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
Ночная зона |
1,051 |
1,690 |
3,259 |
1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
1.3. |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|||||||||
Пиковая зона |
2,054 |
3,302 |
6,370 |
2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
Полупиковая зона |
1,580 |
2,540 |
4,900 |
1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
Ночная зона |
1,051 |
1,690 |
3,259 |
1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
2. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |
|||||||||
2.1 |
Одноставочный тариф |
1,106 |
1,778 |
3,430 |
1,246 | 2,317 | 4,550 | |||
2.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
1,272 |
2,045 |
3,945 |
1,433 | 2,665 | 5,233 | ||||
Ночная зона |
0,736 |
1,183 |
2,281 |
0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
2.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|||||||||
Пиковая зона |
1,438 |
2,311 |
4,459 |
1,620 | 3,012 | 5,915 | ||||
Полупиковая зона |
1,106 |
1,778 |
3,430 |
1,246 | 2,317 | 4,550 | ||||
Ночная зона |
0,736 |
1,183 |
2,281 |
0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
3. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: |
|||||||||
3.1 |
Одноставочный тариф |
1,58 |
2,54 | 4,90 | 1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
3.2 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
1,817 |
2,921 |
5,636 |
2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
Ночная зона |
1,051 |
1,690 |
3,259 |
1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
3.3 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|||||||||
Пиковая зона |
2,054 |
3,302 |
6,370 |
2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
Полупиковая зона |
1,580 |
2,540 |
4,900 |
1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
Ночная зона |
1,051 |
1,690 |
3,259 |
1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
4. |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: |
|||||||||
4.1. |
Одноставочный тариф |
1,106 |
1,778 |
3,430 |
1,246 | 2,317 | 4,550 | |||
4.2. |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) |
1,272 |
2,045 |
3,945 |
1,433 | 2,665 | 5,233 | ||||
Ночная зона |
0,736 |
1,183 |
2,281 |
0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
4.3. |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|||||||||
Пиковая зона |
1,438 |
2,311 |
4,459 |
1,620 | 3,012 | 5,915 | ||||
Полупиковая зона |
1,106 |
1,778 |
3,430 |
1,246 | 2,317 | 4,550 | ||||
Ночная зона |
0,736 |
1,183 |
2,281 |
0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
5. |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: |
|||||||||
5.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | |||
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 5,233 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 5,915 | ||||
Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненных к нему категорий потребителей, указанным в настоящей строке. |
|||||||||
6.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | |||
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 5,233 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 5,915 | ||||
Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненных к нему категорий потребителей, указанным в настоящей строке. |
|||||||||
7.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | |||
7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 5,233 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 5,915 | ||||
Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 4,550 | ||||
Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 3,027 | ||||
8. | Потребители, приравненные к населению: | |||||||||
8.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: – исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |
|||||||||
8.1.1 | Одноставочный тариф | 1,58 | 2,54 | 4,90 | 1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
8.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,817 | 2,921 | 5,636 | 2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
8.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | 2,054 | 3,302 | 6,370 | 2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
Полупиковая зона | 1,580 | 2,540 | 4,900 | 1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
8.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества | |||||||||
8.2.1 | Одноставочный тариф | 1,58 | 2,54 | 4,90 | 1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
8.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,817 | 2,921 | 5,636 | 2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
8.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
Пиковая зона | 2,054 | 3,302 | 6,370 | 2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
Полупиковая зона | 1,580 | 2,540 | 4,900 | 1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 |
Примечание 1. В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области"
1) к тарифам для категории потребителей, перечисленных в пунктах 1, 3 тарифной таблицы применен понижающий коэффициент 0,99(9);
2) к тарифам для категории потребителей, перечисленных в пунктах 2, 4-7 тарифной таблицы применен понижающий коэффициент 0,7;
Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области»:
1) при оплате электрической энергии садоводческими некоммерческими товариществами и огородническими некоммерческими товариществами, находящимися вне границ населенных пунктов, применять понижающий коэффициент 0,7.